您现在的位置是:首页>朝闻 > 正文

60米世界纪录排名前十

2026-08-10朝闻

简介60米是短跑项目中最具爆发力的赛事之一,通常在室内田径赛中进行。以下是目前男子和女子60米世界纪录的前十名排名。 排名 选手 国家...

60米是短跑项目中最具爆发力的赛事之一,通常在室内田径赛中进行。以下是目前男子和女子60米世界纪录的前十名排名。

排名 选手 国家 成绩 日期
1 弗雷泽 特立尼达和多巴哥 6.32s 2022.02.12
2 阿萨法·鲍威尔 牙买加 6.34s 2009.02.15
3 约翰·布雷克 牙买加 6.35s 2012.02.17
4 贾斯汀·加特林 美国 6.36s 2006.02.11
5 沃尔特·迪克斯 特立尼达和多巴哥 6.38s 2013.02.16
6 埃里克·哈德森 美国 6.39s 2006.02.11
7 卡文·布莱克本 特立尼达和多巴哥 6.40s 2013.02.16
8 马修·哈迪森 英国 6.41s 2014.02.08
9 雷蒙德·伯勒斯 美国 6.42s 2015.02.14
10 马克西姆·科罗廖夫 俄罗斯 6.43s 2014.02.08

这些成绩展现了全球顶尖选手在60米项目上的卓越表现。