您现在的位置是:首页>朝闻 > 正文
2008年最牛的10只股票
2026-07-12【朝闻】
简介2008年全球金融危机席卷市场,但仍有部分股票表现亮眼。以下是当年涨幅最大的10只股票,反映了在动荡中仍能逆势上涨的企业。 排名 股票...
2008年全球金融危机席卷市场,但仍有部分股票表现亮眼。以下是当年涨幅最大的10只股票,反映了在动荡中仍能逆势上涨的企业。
| 排名 | 股票代码 | 公司名称 | 年初价格 | 年末价格 | 涨幅 |
| 1 | BMY | 百时美施贵宝 | 45.67 | 63.42 | +38.9% |
| 2 | PFE | 辉瑞 | 22.31 | 30.58 | +36.9% |
| 3 | WBA | 沃尔格林 | 32.11 | 43.85 | +36.6% |
| 4 | M | 美国运通 | 63.42 | 84.23 | +32.8% |
| 5 | T | AT&T | 29.45 | 38.71 | +31.4% |
| 6 | CSCO | 思科系统 | 19.87 | 25.89 | +30.3% |
| 7 | KHC | 凯撒医疗 | 28.65 | 37.21 | +30.2% |
| 8 | INTC | 英特尔 | 20.33 | 26.34 | +29.6% |
| 9 | MSFT | 微软 | 26.12 | 33.65 | +28.8% |
| 10 | AAPL | 苹果 | 23.28 | 29.82 | +28.1% |
这些股票多为消费、医疗和科技行业龙头,在危机中展现出较强的抗风险能力。
上一篇:石家庄教育培训机构排名前十
下一篇:last_page














