您现在的位置是:首页>朝闻 > 正文
34个省的简称
2026-08-01【朝闻】
简介中国共有34个省级行政区,包括23个省、5个自治区、4个直辖市和2个特别行政区。每个省都有一个独特的简称,便于日常使用和记忆。以下是34个...
中国共有34个省级行政区,包括23个省、5个自治区、4个直辖市和2个特别行政区。每个省都有一个独特的简称,便于日常使用和记忆。
以下是34个省的简称总结:
| 省级行政区 | 简称 |
| 北京市 | 京 |
| 上海市 | 沪 |
| 天津市 | 津 |
| 重庆市 | 渝 |
| 河北省 | 冀 |
| 山西省 | 晋 |
| 黑龙江省 | 黑 |
| 吉林省 | 吉 |
| 辽宁省 | 辽 |
| 内蒙古自治区 | 内蒙古 |
| 宁夏回族自治区 | 宁 |
| 青海省 | 青 |
| 甘肃省 | 甘 |
| 陕西省 | 陕 |
| 山东省 | 鲁 |
| 河南省 | 豫 |
| 湖北省 | 鄂 |
| 湖南省 | 湘 |
| 广东省 | 粤 |
| 福建省 | 闽 |
| 浙江省 | 浙 |
| 安徽省 | 皖 |
| 江苏省 | 苏 |
| 四川省 | 川 |
| 云南省 | 云 |
| 贵州省 | 贵 |
| 云南省 | 云 |
| 西藏自治区 | 藏 |
| 新疆维吾尔自治区 | 新 |
| 广西壮族自治区 | 桂 |
| 海南省 | 琼 |
| 香港特别行政区 | 香港 |
| 澳门特别行政区 | 澳门 |
这些简称在日常交流中非常常见,有助于提高沟通效率。














